产品介绍
NETRACK - N3系列42U數據中心服务器机柜- RoHS compliant | |||
保证适用于HP, IBM, Dell, Sun横向式服务器 | |||
总尺寸: 600 x 1200 x 2000mm (宽x深x高)包括以下标配: |
1) 1600 kg載重框架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 快拆式頂蓋(帶8個出線口) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 前超级网孔單開門,配1点鎖式轉動把手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) 后超级网孔單開門,配1点鎖式轉動把手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) 帶鎖分段式侧側門x 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) 支撑橫樑x 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7) 可调式垂直安装立柱x 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8) 120mm宽扎線板 (可併装2条PDU ) x 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9) 重型載重方向輪及升降地腳(上,中,下三种调节方式) x 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10) M6缧釘,缧母及缧杯套装x 50粒/套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11)快拆式接地线x 3條/套
|
产品尺寸示意图
选购配件 | |||||
型号 | 规格 ( U) |
|
|||
TMFT-9 | 顶装式风扇盆 单 2 x AC 风扇 及电源线 |
|
|||
SF | AC 风扇 单元 |
|
|||
NM 600-V1 | 600宽机柜 V 型线槽(不开孔) |
|
|||
NM 600-V2 | 600宽机柜 V 型线槽(1侧开孔) |
|
|||
NM 600-V3 | 600宽机柜 V 型线槽(2侧开孔) |
|
带*项为必填项目咨询:欧伦特600mm宽网络机柜 37U 42U 45U N3系列
相关推荐
评价/咨询
暂无评价/留言!欢迎留言。